โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ |
---|---|---|
นางจันทิรา ลือสกุล | 23,000,501 | 10.73 |
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 22,000,000 | 10.26 |
นายนิติพล ชัยสกุลชัย | 14,177,125 | 6.61 |
นายจอมทรัพย์ โลจายะ | 8,333,500 | 3.89 |
นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | 8,100,000 | 3.78 |
นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | 8,000,000 | 3.73 |
กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ 1 | 7,311,250 | 3.41 |
นายวชิระ ทยานาราพร | 5,000,000 | 2.33 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,979,433 | 2.32 |
นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 4,800,000 | 2.24 |
รวม | 105,701,809 | 49.30 |
หมายเหตุ :
1. กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และนางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์